| 2020-04-03 – jelentkezők előrehaladása | |||||||||||||||
| 0 | vállalkozás létrehozva | CÉL | 1493 | ||||||||||||
| 0 | ÜT jóváhagyva | felkészítés – képzés | |||||||||||||
| 0 | képzést elvégezte | 1510 | |||||||||||||
| 0 | képzésbe vont | 1679 | |||||||||||||
| 0 | eÜT benyújtva | ||||||||||||||
| 248 | képzésbevonható + kvíz rendben | felkészítésbe-képzésbe bevonható | 248 | ||||||||||||
| 196 | képzésbevonható + kvíz hiányzik | 444 | |||||||||||||
| 35 | feldolgozás alatt + kvíz rendben | 479 | |||||||||||||
| 73 | feldolgozás alatt + kvíz hiányzik | 552 | |||||||||||||
| 6 | jelölőnégyzetet nem jelölte + kvíz rendben | programbavont | 558 | ||||||||||||
| 92 | jelölőnégyzetet nem jelölte + kvíz hiányzik | 650 | |||||||||||||
| 2 | nem töltötte ki a motivációs vizsgálatot + kvíz rendben | 652 | |||||||||||||
| 159 | nem töltötte ki a motivációs vizsgálatot + kvíz hiányzik | 811 | |||||||||||||
| 51 | bevonás alatt | bevonás | 862 | ||||||||||||
| 248 | kompetenciamérés | 1110 | |||||||||||||
| 1316 | regisztrált | 2426 | |||||||||||||



